Gümüşçayspor 1 Mart Pazar günü deplasmanda Küçükkuyu Gençlerbirliği ile karşılaştı. Karşılaşma öncesi İdlib'de şehit olan askerlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Her iki takım oyuncuları sahaya Türk Bayrakları ile çıktı.
Tehlikeli bölgeden kurtulmak isteyen Gümüşçayspor mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Konuk ekip ikinci yarıda da bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Gümüşçayspor puanını 16’ya çıkartırken düşme potasından da uzaklaştı.
Çanakkale Süper Amatör Ligin 17. haftanın ardında oluşan puan durumu.
SÜPER AMATÖR LİG PUAN DURUMU | |||||||||
SIRA | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | Av | PUAN |
1 | BİGA ADASPOR | 17 | 14 | 2 | 1 | 51 | 11 | 40 | 44 |
2 | EZİNESPOR | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | 37 |
3 | Ç.DARDANEL SK | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 14 | 17 | 33 |
4 | GELİBOLUSPOR | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 12 | 9 | 32 |
5 | LAPSEKİSPOR | 17 | 9 | 1 | 7 | 24 | 17 | 7 | 28 |
6 | YENİ ÇANSPOR | 17 | 9 | 0 | 8 | 26 | 29 | -3 | 27 |
7 | KARABİGA BELEDİYESİ | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 25 | 6 | 25 |
8 | KÜÇÜKKUYU G.B.SPOR | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 33 | -14 | 20 |
9 | KEPEZSPOR | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 36 | -15 | 17 |
10 | GÜMÜŞÇAYSPOR | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 23 | -6 | 16 |
11 | HASTANEBAYIRI GSK | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 31 | -22 | 9 |
12 | GÖKÇEADASPOR | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 45 | -39 | -15 |
Kaynak: Biganın Sesi