Hava sıcaklıklarının son günlerde 30 derecelere yaklaştığı Çanakkale’ye meteorolojiden yağmur haberi geldi. Tahminlere göre Çanakkale’de bugün (Perşembe) ve yarın (Cuma) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların gökgürültülü ve sağanak şekilde olacağına da tahminler arasında yer veriliyor.
Çanakkale’de geçtiğimiz günlerde de etkili olan gökgürültülerinin inlettiği şimşeklerin aydınlattığı gecenin yankıları hala konuşulmaya devam ederken. Meteorolojinin bu tahmini akıllara yeniden aynı manzaranın yaşanıp yaşanmayacağını getirmeye başladı. Yağışların Çanakkale’de Perşembe günü saat 15:00 itibariyle etkili olması ve Cuma günü de devam etmesi tahmin ediliyor.
Merkez | 08 Haziran Perşembe |
09 Haziran Cuma |
10 Haziran Cumartesi |
11 Haziran Pazar |
12 Haziran Pazartesi |
---|---|---|---|---|---|
Çanakkale | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | AZ BULUTLU | |
20 28 | 20 26 | 17 27 | 18 29 | 20 29 | |
Ayvacık | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
18 29 | 17 27 | 15 28 | 16 29 | 17 29 | |
Bayramiç | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
17 31 | 16 29 | 14 30 | 14 32 | 15 32 | |
Biga | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
17 31 | 16 27 | 14 29 | 15 31 | 16 31 | |
Bozcaada | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
20 25 | 19 25 | 18 26 | 18 26 | 19 26 | |
Çan | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
17 31 | 16 27 | 14 28 | 14 31 | 15 31 | |
Eceabat | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
19 28 | 19 26 | 17 27 | 18 29 | 19 29 | |
Ezine | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
17 30 | 16 28 | 14 29 | 14 30 | 15 30 | |
Gelibolu | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
19 28 | 18 26 | 16 27 | 16 29 | 17 29 | |
Gökçeada | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
19 27 | 19 26 | 17 27 | 18 28 | 19 28 | |
Lapseki | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
18 29 | 17 27 | 15 28 | 16 30 | 17 30 | |
Yenice | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
17 31 | 16 26 | 14 28 | 14 31 | 15 31 |
Kaynak: Boğaz Gazetesi